
Motor, şanzıman ve ağır parçaları atölye içinde kaldıran SEONLIFT hidrolik garaj vinci ve katlanır motor vinci; ön ayağı olmayan denge ağırlıklı vinç ve klima, kanal, boru montajı için 7,4 metreye kadar malzeme montaj lifti.

| Özellik | SL-A028 |
|---|---|
| Kapasite | 2.500 kg |
| Bom uzunluğu | 1.325–1.925 mm |
| Ölçü (U × G × Y) | 2.200 × 790 × 1.550 mm |
| Ağırlık | 110 kg |
| Bu modele teklif al |
| Özellik | SL-A072 |
|---|---|
| Kapasite | 2.000 kg |
| Kaldırma yüksekliği | 489–1.889 mm |
| Ölçü (U × G × Y) | 1.565 × 925 × 1.450 mm |
| Ağırlık | 108 kg |
| Bu modele teklif al |
| Özellik | SL-CBSC 1 | SL-CBSC 2 | SL-CBSC 3 |
|---|---|---|---|
| Kaldırma | Manuel pompa | Akülü | Akülü |
| Yürüme | Manuel | Manuel | Akülü, 2 km/s |
| Akü | Akü gerekmez | 12 V 60 Ah | 24 V 60 Ah |
| 925 mm’de | 550 kg | 550 kg | 550 kg |
| 1.210 mm’de | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| 1.500 mm’de | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| 1.800 mm’de | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
| 2.080 mm’de | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Kaldırma yüksekliği | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.600 mm |
| Ölçü (U × G × Y) | 2.241 × 905 × 1.498 mm | 2.241 × 905 × 1.498 mm | 2.241 × 905 × 1.498 mm |
| Ağırlık | 530 kg | 530 kg | 560 kg |
| Bu modele teklif al | Bu modele teklif al | Bu modele teklif al |
| Özellik | SL-MML 10 | SL-MML 15 | SL-MML 20 | SL-MML 25 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite, 400 mm yük merkezi | 350 kg | 300 kg | 250 kg | 200 kg |
| Kaldırma yüksekliği | 3.000 mm | 4.500 mm | 6.000 mm | 7.400 mm |
| Ayak açıklığı | 1.460 mm | 1.840 mm | 2.040 mm | 2.040 mm |
| Ağırlık | 117,9 kg | 143,8 kg | 183,7 kg | 204,1 kg |
| Bu modele teklif al | Bu modele teklif al | Bu modele teklif al | Bu modele teklif al |
Teknik değerler üretici verileridir. Ölçü ve donanım seçenekleri için teklif aşamasında bilgi veriyoruz; her modelin PDF broşürü teklifle birlikte iletilir.




Tüm modelleri görmek için kaydırın →
Model seçimini yalnızca kapasiteye göre yapmıyoruz. Yükünüzün ağırlığını, ölçüsünü, malzemesini ve nasıl kullanacağınızı dinleyip size uygun ürünü öneriyoruz.
Oto servisleri, iş makinesi bakımı, fabrika bakım atölyeleri ve mekanik tesisat montajı. Sabit kaldırma noktası olan yerlerde elektrikli zincirli vinç ve pergel vinç de bir seçenektir. Askıdaki yükün altında durulmaz.
İkisi de hidrolik pompalıdır. SL-A028 2.500 kg kapasiteli ve bomu 1.325–1.925 mm arasında ayarlanır. SL-A072 2.000 kg kapasitelidir ve kullanılmadığında katlanarak az yer kaplar.
Bom uzadıkça yük, vincin ayaklarından uzaklaşır ve devrilme momenti artar. Bu yüzden en yüksek kapasite en kısa bom ayarındadır; bom üzerindeki etiket değerlerine uyulur.
Ön ayağı yoktur; arkasındaki denge ağırlığıyla dengelenir. Bu sayede yüke tezgâh, araç kasası veya palet üzerinden ulaşır. Kapasite yükün uzaklığına göre 150–550 kg’dır.
Klima, havalandırma kanalı, boru ve panel gibi malzemeyi tavana kaldırır ve montaj bitene kadar o yükseklikte tutar. SL-MML 3.000–7.400 mm kaldırma yüksekliğindedir.
Akülü SL-CBSC 3 modeli 2 km/s hızla yürür; 24 V 60 Ah akü kullanır.
Kaldıracağınız parçanın ağırlığını, kaldırma yüksekliğini ve çalışma alanınızı paylaşın; size uygun modeli aynı gün önerelim.
Sitemizde analitik ve reklam ölçümü için onayınızla çerez kullanıyoruz.