
Forklift lastiği: 8 inçten 20 inç jant ölçüsüne kadar 25 ebatta SEONLIFT dolgu forklift lastikleri; siyah ve iz bırakmayan (beyaz, gri) seçenekler. Marmara Bölgesi’nde mobil pres aracımızla yerinde değişim yapıyor, diğer illere jantına preslenmiş lastik gönderiyoruz.

| Özellik | Jant Ø | Ön aks | Arka aks | Kesit | Dış çap | İç çap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00-8 | 3.00D | 950 | 730 | 104 | 410 | 192 |
| 15x4.5-8 · 125/75-8 | 3.00D | 1.040 | 800 | 115 | 378 | 192 |
| 5.00-8 | 3.00D | 1.415 | 1.090 | 120 | 453 | 192 |
| 16x6-8 · 150/75-8 | 4.33R | 1.270 | 975 | 151 | 412 | 197 |
| 18x7-8 · 180/70-8 | 4.33R | 2.145 | 1.650 | 154 | 455 | 197 |
| 140/55-9 | 4.00E | 1.140 | 875 | 124 | 378 | 219 |
| 6.00-9 | 4.00E | 1.885 | 1.450 | 141 | 524 | 219 |
| 21x8-9 · 200/75-9 | 6.00E | 2.755 | 2.120 | 180 | 515 | 219 |
| 200/50-10 | 6.50F | 2.470 | 1.900 | 191 | 458 | 242 |
| 6.50-10 | 5.00F | 2.340 | 1.800 | 170 | 575 | 242 |
| 23x9-10 · 225/75-10 | 6.50F | 3.160 | 2.430 | 196 | 587 | 242 |
| Özellik | Jant Ø | Ön aks | Arka aks | Kesit | Dış çap | İç çap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00-12 | 5.00S | 2.920 | 2.240 | 164 | 647 | 297 |
| 23x10-12 · 250/60-12 | 8.00G | 3.770 | 2.900 | 218 | 590 | 291 |
| 27x10-12 · 250/75-12 | 8.00G | 3.900 | 3.000 | 230 | 685 | 291 |
| 7.00-15 | 6.00 | 3.545 | 2.725 | 179 | 727 | 376 |
| 7.50-15 | 6.50 | 3.900 | 3.000 | 190 | 753 | 376 |
| 28x9-15 (8.15-15) | 9.75 | 3.445 | 2.650 | 216 | 690 | 376 |
| 250-15 · 250/70-15 | 7.00 | 4.745 | 3.650 | 215 | 709 | 376 |
| 28x12.5-15 · 345/45-15 | 7.00 | 5.625 | 4.325 | 283 | 700 | 376 |
| 8.25-15 | 6.50 | 4.750 | 3.650 | 207 | 846 | 376 |
| 300-15 · 315/70-15 | 8.00 | 5.850 | 4.500 | 255 | 825 | 376 |
| 350-15 · 355/65-15 | 9.75 | 7.000 | 5.430 | 305 | 825 | 376 |
| 9.00-20 | 7.00 | 5.400 | 4.500 | 228 | 976 | 501 |
| 10.00-20 · 290/95-20 | 7.50 | 6.000 | 5.000 | 254 | 1.000 | 501 |
| 12.00-20 · 330/95-20 | 8.50 | 7.560 | 6.300 | 290 | 1.090 | 501 |
Teknik değerler üretici verileridir. Ölçü ve donanım seçenekleri için teklif aşamasında bilgi veriyoruz; her modelin PDF broşürü teklifle birlikte iletilir.


Tüm modelleri görmek için kaydırın →
Lastiği ve tekeri yalnızca ölçüye göre değil, zemininize ve kullanımınıza göre öneriyoruz. Ebatı veya eski tekerin fotoğrafını iletin, doğru ürünü birlikte belirleyelim.
Depo ve lojistik, gıda ve ilaç tesisleri, üretim, liman ve saha, inşaat malzemesi. Transpalet ve istif makinesi tekerleri için transpalet tekerleri sayfamıza bakın.
Ebat lastiğin yanağında yazar (örneğin 6.50-10 veya 28×9-15). Ebatı veya lastiğin fotoğrafını iletin, uygun lastiği birlikte belirleyelim.
Beyaz veya gri renkli dolgu lastiktir; zeminde siyah iz bırakmaz. Gıda, ilaç ve temiz depolarda tercih edilir.
Evet. Marmara Bölgesi’nde mobil pres aracımızla lastiği sahanızda değiştiriyoruz. Diğer illere jantına preslenmiş lastik gönderiyoruz.
Forkliftinizin marka ve modeli, lastik ebatı ve bijon ölçüsü gerekir.
8, 9, 10, 12, 15 ve 20 inç jantlar için 4.00-8’den 12.00-20’ye kadar 25 ebat; tamamı teknik tabloda yazılıdır.
Lastiğinizin ebatını ve forkliftinizin modelini paylaşın; size uygun lastiği ve değişim seçeneğini aynı gün önerelim.
Sitemizde analitik ve reklam ölçümü için onayınızla çerez kullanıyoruz.